
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMB - 420 | 1204 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CMB - 419 | 6225 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMB - 418 | 2138 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CMB - 417 | 9809 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMB - 416 | 4267 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 415 | 1558 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMB - 414 | 9642 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CMB - 413 | 3068 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMB - 412 | 1499 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMB - 411 | 5339 |
