
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SKR - 423 | 2435 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SKR - 422 | 6507 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SKR - 421 | 3813 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SKR - 420 | 4153 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SKR - 419 | 3601 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SKR - 418 | 9610 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SKR - 417 | 2842 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SKR - 416 | 1759 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SKR - 415 | 5398 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SKR - 414 | 3846 |
